加载中…
加载中…
转换器分类
转换城市、UTC 偏移量以及 EST、PST、CET 和 IST 等命名时区之间的时间,并自动应用夏令时变化。
所示时差基于 2026 年 1 月 15 日。如果任一地点实行夏令时,两地时差会在一年中发生变化。
| 地点 | 偏移量 | 差值 | 转换 |
|---|---|---|---|
| 洛杉矶美国 | UTC-08:00 | −8 小时 | 伦敦 转 洛杉矶 |
| 温哥华加拿大 | UTC-08:00 | −8 小时 | 伦敦 转 温哥华 |
| 丹佛美国 | UTC-07:00 | −7 小时 | 伦敦 转 丹佛 |
| 菲尼克斯美国 | UTC-07:00 | −7 小时 | 伦敦 转 菲尼克斯 |
| 芝加哥美国 | UTC-06:00 | −6 小时 | 伦敦 转 芝加哥 |
| 墨西哥城墨西哥 | UTC-06:00 | −6 小时 | 伦敦 转 墨西哥城 |
| 纽约美国 | UTC-05:00 | −5 小时 | 伦敦 转 纽约 |
| 多伦多加拿大 | UTC-05:00 | −5 小时 | 伦敦 转 多伦多 |
| 波哥大哥伦比亚 | UTC-05:00 | −5 小时 | 伦敦 转 波哥大 |
| 利马秘鲁 | UTC-05:00 | −5 小时 | 伦敦 转 利马 |
| 圣保罗巴西 | UTC-03:00 | −3 小时 | 伦敦 转 圣保罗 |
| 布宜诺斯艾利斯阿根廷 | UTC-03:00 | −3 小时 | 伦敦 转 布宜诺斯艾利斯 |
| 圣地亚哥智利 | UTC-03:00 | −3 小时 | 伦敦 转 圣地亚哥 |
| UTC协调世界时 | UTC+00:00 | 时间相同 | 伦敦 转 UTC |
| 阿克拉加纳 | UTC+00:00 | 时间相同 | 伦敦 转 阿克拉 |
| 都柏林爱尔兰 | UTC+00:00 | 时间相同 | 伦敦 转 都柏林 |
| 里斯本葡萄牙 | UTC+00:00 | 时间相同 | 伦敦 转 里斯本 |
| 拉各斯尼日利亚 | UTC+01:00 | +1 小时 | 伦敦 转 拉各斯 |
| 卡萨布兰卡摩洛哥 | UTC+01:00 | +1 小时 | 伦敦 转 卡萨布兰卡 |
| 巴黎法国 | UTC+01:00 | +1 小时 | 伦敦 转 巴黎 |
| 柏林德国 | UTC+01:00 | +1 小时 | 伦敦 转 柏林 |
| 马德里西班牙 | UTC+01:00 | +1 小时 | 伦敦 转 马德里 |
| 罗马意大利 | UTC+01:00 | +1 小时 | 伦敦 转 罗马 |
| 阿姆斯特丹荷兰 | UTC+01:00 | +1 小时 | 伦敦 转 阿姆斯特丹 |
| 苏黎世瑞士 | UTC+01:00 | +1 小时 | 伦敦 转 苏黎世 |
| 斯德哥尔摩瑞典 | UTC+01:00 | +1 小时 | 伦敦 转 斯德哥尔摩 |
| 华沙波兰 | UTC+01:00 | +1 小时 | 伦敦 转 华沙 |
| 开罗埃及 | UTC+02:00 | +2 小时 | 伦敦 转 开罗 |
| 约翰内斯堡南非 | UTC+02:00 | +2 小时 | 伦敦 转 约翰内斯堡 |
| 雅典希腊 | UTC+02:00 | +2 小时 | 伦敦 转 雅典 |
| 基辅乌克兰 | UTC+02:00 | +2 小时 | 伦敦 转 基辅 |
| 内罗毕肯尼亚 | UTC+03:00 | +3 小时 | 伦敦 转 内罗毕 |
| 伊斯坦布尔土耳其 | UTC+03:00 | +3 小时 | 伦敦 转 伊斯坦布尔 |
| 莫斯科俄罗斯 | UTC+03:00 | +3 小时 | 伦敦 转 莫斯科 |
| 利雅得沙特阿拉伯 | UTC+03:00 | +3 小时 | 伦敦 转 利雅得 |
| 德黑兰伊朗 | UTC+03:30 | +3 小时 30 分钟 | 伦敦 转 德黑兰 |
| 迪拜阿拉伯联合酋长国 | UTC+04:00 | +4 小时 | 伦敦 转 迪拜 |
| 卡拉奇巴基斯坦 | UTC+05:00 | +5 小时 | 伦敦 转 卡拉奇 |
| 孟买印度 | UTC+05:30 | +5 小时 30 分钟 | 伦敦 转 孟买 |
| 德里印度 | UTC+05:30 | +5 小时 30 分钟 | 伦敦 转 德里 |
| 加德满都尼泊尔 | UTC+05:45 | +5 小时 45 分钟 | 伦敦 转 加德满都 |
| 达卡孟加拉国 | UTC+06:00 | +6 小时 | 伦敦 转 达卡 |
| 曼谷泰国 | UTC+07:00 | +7 小时 | 伦敦 转 曼谷 |
| 雅加达印度尼西亚 | UTC+07:00 | +7 小时 | 伦敦 转 雅加达 |
| 新加坡新加坡 | UTC+08:00 | +8 小时 | 伦敦 转 新加坡 |
| 香港香港 | UTC+08:00 | +8 小时 | 伦敦 转 香港 |
| 上海中国 | UTC+08:00 | +8 小时 | 伦敦 转 上海 |
| 马尼拉菲律宾 | UTC+08:00 | +8 小时 | 伦敦 转 马尼拉 |
| 珀斯澳大利亚 | UTC+08:00 | +8 小时 | 伦敦 转 珀斯 |
| 首尔韩国 | UTC+09:00 | +9 小时 | 伦敦 转 首尔 |
| 东京日本 | UTC+09:00 | +9 小时 | 伦敦 转 东京 |
| 布里斯班澳大利亚 | UTC+10:00 | +10 小时 | 伦敦 转 布里斯班 |
| 阿德莱德澳大利亚 | UTC+10:30 | +10 小时 30 分钟 | 伦敦 转 阿德莱德 |
| 悉尼澳大利亚 | UTC+11:00 | +11 小时 | 伦敦 转 悉尼 |
| 墨尔本澳大利亚 | UTC+11:00 | +11 小时 | 伦敦 转 墨尔本 |
| 豪勋爵岛澳大利亚 | UTC+11:00 | +11 小时 | 伦敦 转 豪勋爵岛 |
| 奥克兰新西兰 | UTC+13:00 | +13 小时 | 伦敦 转 奥克兰 |
用日常语言输入,Converts 会打开正确的页面并自动填入数值。