加载中…
加载中…
加载中…
平均每日参考汇率 · 显示范围: 30天
10.950303
+0.07%IMP 转 MOP 图表 · 22 条已公布观测
选择尺寸和主题,预览结果,然后复制 iframe。
| 日期 | 1 IMP |
|---|---|
| 2026年9月8日 | 10.933984 MOP |
| 2026年9月7日 | 10.926434 MOP |
| 2026年9月4日 | 10.914294 MOP |
| 2026年9月3日 | 10.917813 MOP |
| 2026年9月2日 | 10.909062 MOP |
| 2026年9月1日 | 10.932694 MOP |
| 2026年8月31日 | 10.933406 MOP |
| 2026年8月28日 | 10.958052 MOP |
| 2026年8月27日 | 10.966189 MOP |
| 2026年8月26日 | 10.970306 MOP |
在不更改源货币的情况下,将 IMP 与其他热门货币比较。
该组合受开始较晚的基础序列限制。档案可从 1999年1月1日 起覆盖此组合;图表显示最近一年的已公布观测。
不会。图表只绘制已公布的每日观测;周末、节假日和其他空档不会变成虚构的汇率行。