加载中…
加载中…
加载中…
平均每日参考汇率 · 显示范围: 30天
0.00032027168
+0.34%COP 转 BMD 图表 · 21 条已公布观测
选择尺寸和主题,预览结果,然后复制 iframe。
| 日期 | 1 COP |
|---|---|
| 2026年9月7日 | 0.00031972754 BMD |
| 2026年9月4日 | 0.00031817186 BMD |
| 2026年9月3日 | 0.00031853102 BMD |
| 2026年9月2日 | 0.00031367343 BMD |
| 2026年9月1日 | 0.00031085596 BMD |
| 2026年8月31日 | 0.00030997272 BMD |
| 2026年8月28日 | 0.00031793138 BMD |
| 2026年8月27日 | 0.00032068956 BMD |
| 2026年8月26日 | 0.00032439735 BMD |
| 2026年8月25日 | 0.00032688286 BMD |
在不更改源货币的情况下,将 COP 与其他热门货币比较。
该组合受开始较晚的基础序列限制。档案可从 1999年1月1日 起覆盖此组合;图表显示最近一年的已公布观测。
不会。图表只绘制已公布的每日观测;周末、节假日和其他空档不会变成虚构的汇率行。