加载中…
加载中…
加载中…
平均每小时参考汇率 · 显示范围: 30天
0.084259272
-33.35%BWP 转 DOT 图表 · 211 条已公布观测
选择尺寸和主题,预览结果,然后复制 iframe。
| 日期 | 1 BWP |
|---|---|
| 2026年9月8日 19:00 | 0.061639135 DOT |
| 2026年9月8日 18:00 | 0.063180999 DOT |
| 2026年9月8日 17:00 | 0.062640683 DOT |
| 2026年9月8日 16:00 | 0.064384271 DOT |
| 2026年9月8日 15:00 | 0.063903698 DOT |
| 2026年9月8日 14:00 | 0.068278669 DOT |
| 2026年9月8日 13:00 | 0.071430333 DOT |
| 2026年9月8日 12:00 | 0.070175702 DOT |
| 2026年9月8日 11:00 | 0.071037774 DOT |
| 2026年9月8日 10:00 | 0.070657079 DOT |
在不更改源货币的情况下,将 BWP 与其他热门货币比较。
该组合受开始较晚的基础序列限制。档案可从 2020年10月30日 起覆盖此组合;图表显示最近一年的已公布观测。
加密货币观测在周末继续。当涉及法定货币分支时,其最近公布的参考值只会作为带有自身较早时间戳的明确分支沿用,并不暗示有更新的法定货币公布数据。