加载中…
加载中…
加载中…
平均每日参考汇率 · 显示范围: 30天
39.230537
+2.27%BTN 转 UGX 图表 · 21 条已公布观测
选择尺寸和主题,预览结果,然后复制 iframe。
| 日期 | 1 BTN |
|---|---|
| 2026年9月7日 | 39.986884 UGX |
| 2026年9月4日 | 40.002776 UGX |
| 2026年9月3日 | 40.005927 UGX |
| 2026年9月2日 | 39.761355 UGX |
| 2026年9月1日 | 39.816754 UGX |
| 2026年8月31日 | 39.499188 UGX |
| 2026年8月28日 | 39.286651 UGX |
| 2026年8月27日 | 39.143011 UGX |
| 2026年8月26日 | 39.120388 UGX |
| 2026年8月25日 | 38.938412 UGX |
在不更改源货币的情况下,将 BTN 与其他热门货币比较。
该组合受开始较晚的基础序列限制。档案可从 1999年1月4日 起覆盖此组合;图表显示最近一年的已公布观测。
不会。图表只绘制已公布的每日观测;周末、节假日和其他空档不会变成虚构的汇率行。