加载中…
加载中…
加载中…
显示范围
平均每日参考汇率 · 显示范围: 30天
6.2944936
+0.67%BTN 转 SDG 图表 · 23 条已公布观测
选择尺寸和主题,预览结果,然后复制 iframe。
| 日期 | 1 BTN |
|---|---|
| 2026年9月4日 | 6.352462 SDG |
| 2026年9月3日 | 6.3518147 SDG |
| 2026年9月2日 | 6.3209484 SDG |
| 2026年9月1日 | 6.3207479 SDG |
| 2026年8月31日 | 6.2883817 SDG |
| 2026年8月28日 | 6.280857 SDG |
| 2026年8月27日 | 6.2838663 SDG |
| 2026年8月26日 | 6.2897926 SDG |
| 2026年8月25日 | 6.2706562 SDG |
| 2026年8月24日 | 6.2698292 SDG |
在不更改源货币的情况下,将 BTN 与其他热门货币比较。
该组合受开始较晚的基础序列限制。档案可从 2007年4月2日 起覆盖此组合;图表显示最近一年的已公布观测。
不会。图表只绘制已公布的每日观测;周末、节假日和其他空档不会变成虚构的汇率行。