加载中…
加载中…
加载中…
平均每小时参考汇率 · 显示范围: 30天
0.55953709
-22.74%BBD 转 DOT 图表 · 188 条已公布观测
选择尺寸和主题,预览结果,然后复制 iframe。
| 日期 | 1 BBD |
|---|---|
| 2026年9月7日 20:00 | 0.46992742 DOT |
| 2026年9月7日 19:00 | 0.4717826 DOT |
| 2026年9月7日 18:00 | 0.45738736 DOT |
| 2026年9月7日 17:00 | 0.4561749 DOT |
| 2026年9月7日 16:00 | 0.45429625 DOT |
| 2026年9月7日 15:00 | 0.46379749 DOT |
| 2026年9月7日 14:00 | 0.46829057 DOT |
| 2026年9月7日 13:00 | 0.47313159 DOT |
| 2026年9月7日 12:00 | 0.48994255 DOT |
| 2026年9月7日 11:00 | 0.51022124 DOT |
在不更改源货币的情况下,将 BBD 与其他热门货币比较。
该组合受开始较晚的基础序列限制。档案可从 2020年10月30日 起覆盖此组合;图表显示最近一年的已公布观测。
加密货币观测在周末继续。当涉及法定货币分支时,其最近公布的参考值只会作为带有自身较早时间戳的明确分支沿用,并不暗示有更新的法定货币公布数据。