加载中…
加载中…
加载中…
平均每小时参考汇率 · 显示范围: 30天
0.000736876
-23.67%ARS 转 DOT 图表 · 195 条已公布观测
选择尺寸和主题,预览结果,然后复制 iframe。
| 日期 | 1 ARS |
|---|---|
| 2026年9月8日 03:00 | 0.00061491321 DOT |
| 2026年9月8日 02:00 | 0.00062385422 DOT |
| 2026年9月8日 01:00 | 0.00062659433 DOT |
| 2026年9月8日 00:00 | 0.00062100278 DOT |
| 2026年9月7日 23:00 | 0.00062399066 DOT |
| 2026年9月7日 22:00 | 0.00063418477 DOT |
| 2026年9月7日 21:00 | 0.00061777575 DOT |
| 2026年9月7日 20:00 | 0.00062330908 DOT |
| 2026年9月7日 19:00 | 0.00062576978 DOT |
| 2026年9月7日 18:00 | 0.00060667601 DOT |
在不更改源货币的情况下,将 ARS 与其他热门货币比较。
该组合受开始较晚的基础序列限制。档案可从 2020年10月30日 起覆盖此组合;图表显示最近一年的已公布观测。
加密货币观测在周末继续。当涉及法定货币分支时,其最近公布的参考值只会作为带有自身较早时间戳的明确分支沿用,并不暗示有更新的法定货币公布数据。