Yükleniyor…
Yükleniyor…
Dönüştürücü kategorisi
Şehirler, UTC farkları ve EST, PST, CET, IST gibi adlandırılmış saat dilimleri arasında saatleri dönüştürün. Yaz saati değişiklikleri otomatik uygulanır.
Farklar 15 Ocak 2026 için gösterilir. Yerlerden biri yaz saati uyguluyorsa aradaki fark yıl içinde değişir.
| Yer | UTC farkı | Fark | Dönüştür |
|---|---|---|---|
| Los AngelesAmerika Birleşik Devletleri | UTC-08:00 | −8 saat | Londra → Los Angeles |
| VancouverKanada | UTC-08:00 | −8 saat | Londra → Vancouver |
| DenverAmerika Birleşik Devletleri | UTC-07:00 | −7 saat | Londra → Denver |
| PhoenixAmerika Birleşik Devletleri | UTC-07:00 | −7 saat | Londra → Phoenix |
| ChicagoAmerika Birleşik Devletleri | UTC-06:00 | −6 saat | Londra → Chicago |
| MeksikoMeksika | UTC-06:00 | −6 saat | Londra → Meksiko |
| New YorkAmerika Birleşik Devletleri | UTC-05:00 | −5 saat | Londra → New York |
| TorontoKanada | UTC-05:00 | −5 saat | Londra → Toronto |
| BogotáKolombiya | UTC-05:00 | −5 saat | Londra → Bogotá |
| LimaPeru | UTC-05:00 | −5 saat | Londra → Lima |
| São PauloBrezilya | UTC-03:00 | −3 saat | Londra → São Paulo |
| Buenos AiresArjantin | UTC-03:00 | −3 saat | Londra → Buenos Aires |
| SantiagoŞili | UTC-03:00 | −3 saat | Londra → Santiago |
| UTCEşgüdümlü Evrensel Zaman | UTC+00:00 | Aynı saat | Londra → UTC |
| AccraGana | UTC+00:00 | Aynı saat | Londra → Accra |
| Dublinİrlanda | UTC+00:00 | Aynı saat | Londra → Dublin |
| LizbonPortekiz | UTC+00:00 | Aynı saat | Londra → Lizbon |
| LagosNijerya | UTC+01:00 | +1 saat | Londra → Lagos |
| CasablancaFas | UTC+01:00 | +1 saat | Londra → Casablanca |
| ParisFransa | UTC+01:00 | +1 saat | Londra → Paris |
| BerlinAlmanya | UTC+01:00 | +1 saat | Londra → Berlin |
| Madridİspanya | UTC+01:00 | +1 saat | Londra → Madrid |
| Romaİtalya | UTC+01:00 | +1 saat | Londra → Roma |
| AmsterdamHollanda | UTC+01:00 | +1 saat | Londra → Amsterdam |
| Zürihİsviçre | UTC+01:00 | +1 saat | Londra → Zürih |
| Stockholmİsveç | UTC+01:00 | +1 saat | Londra → Stockholm |
| VarşovaPolonya | UTC+01:00 | +1 saat | Londra → Varşova |
| KahireMısır | UTC+02:00 | +2 saat | Londra → Kahire |
| JohannesburgGüney Afrika | UTC+02:00 | +2 saat | Londra → Johannesburg |
| AtinaYunanistan | UTC+02:00 | +2 saat | Londra → Atina |
| KievUkrayna | UTC+02:00 | +2 saat | Londra → Kiev |
| NairobiKenya | UTC+03:00 | +3 saat | Londra → Nairobi |
| İstanbulTürkiye | UTC+03:00 | +3 saat | Londra → İstanbul |
| MoskovaRusya | UTC+03:00 | +3 saat | Londra → Moskova |
| RiyadhSuudi Arabistan | UTC+03:00 | +3 saat | Londra → Riyadh |
| Tehranİran | UTC+03:30 | +3 saat 30 dk | Londra → Tehran |
| DubaiBirleşik Arap Emirlikleri | UTC+04:00 | +4 saat | Londra → Dubai |
| KarachiPakistan | UTC+05:00 | +5 saat | Londra → Karachi |
| MumbaiHindistan | UTC+05:30 | +5 saat 30 dk | Londra → Mumbai |
| DelhiHindistan | UTC+05:30 | +5 saat 30 dk | Londra → Delhi |
| KathmanduNepal | UTC+05:45 | +5 saat 45 dk | Londra → Kathmandu |
| DhakaBangladeş | UTC+06:00 | +6 saat | Londra → Dhaka |
| BangkokTayland | UTC+07:00 | +7 saat | Londra → Bangkok |
| JakartaEndonezya | UTC+07:00 | +7 saat | Londra → Jakarta |
| SingapurSingapur | UTC+08:00 | +8 saat | Londra → Singapur |
| Hong KongHong Kong | UTC+08:00 | +8 saat | Londra → Hong Kong |
| ŞanghayÇin | UTC+08:00 | +8 saat | Londra → Şanghay |
| ManilaFilipinler | UTC+08:00 | +8 saat | Londra → Manila |
| PerthAvustralya | UTC+08:00 | +8 saat | Londra → Perth |
| SeulGüney Kore | UTC+09:00 | +9 saat | Londra → Seul |
| TokyoJaponya | UTC+09:00 | +9 saat | Londra → Tokyo |
| BrisbaneAvustralya | UTC+10:00 | +10 saat | Londra → Brisbane |
| AdelaideAvustralya | UTC+10:30 | +10 saat 30 dk | Londra → Adelaide |
| SydneyAvustralya | UTC+11:00 | +11 saat | Londra → Sydney |
| MelbourneAvustralya | UTC+11:00 | +11 saat | Londra → Melbourne |
| Lord Howe IslandAvustralya | UTC+11:00 | +11 saat | Londra → Lord Howe Island |
| AucklandYeni Zelanda | UTC+13:00 | +13 saat | Londra → Auckland |
Günlük dille yazın; Converts doğru sayfayı değerler doldurulmuş olarak açsın.