Загрузка…
Загрузка…
Категория конвертеров
Переводите время между городами, смещениями UTC и именованными поясами, такими как EST, PST, CET и IST. Переходы на летнее время учитываются автоматически.
Разница указана для 15 января 2026 года. Если в одном из мест действует летнее время, разница между ними меняется в течение года.
| Место | Смещение | Разница | Преобразовать |
|---|---|---|---|
| Лос-АнджелесСША | UTC-08:00 | −8 ч | Лондон в Лос-Анджелес |
| ВанкуверКанада | UTC-08:00 | −8 ч | Лондон в Ванкувер |
| ДенверСША | UTC-07:00 | −7 ч | Лондон в Денвер |
| ФиниксСША | UTC-07:00 | −7 ч | Лондон в Финикс |
| ЧикагоСША | UTC-06:00 | −6 ч | Лондон в Чикаго |
| МехикоМексика | UTC-06:00 | −6 ч | Лондон в Мехико |
| Нью-ЙоркСША | UTC-05:00 | −5 ч | Лондон в Нью-Йорк |
| ТоронтоКанада | UTC-05:00 | −5 ч | Лондон в Торонто |
| БоготаКолумбия | UTC-05:00 | −5 ч | Лондон в Богота |
| ЛимаПеру | UTC-05:00 | −5 ч | Лондон в Лима |
| Сан-ПаулуБразилия | UTC-03:00 | −3 ч | Лондон в Сан-Паулу |
| Буэнос-АйресАргентина | UTC-03:00 | −3 ч | Лондон в Буэнос-Айрес |
| СантьягоЧили | UTC-03:00 | −3 ч | Лондон в Сантьяго |
| UTCВсемирное координированное время | UTC+00:00 | Одинаковое время | Лондон в UTC |
| АккраГана | UTC+00:00 | Одинаковое время | Лондон в Аккра |
| ДублинИрландия | UTC+00:00 | Одинаковое время | Лондон в Дублин |
| ЛиссабонПортугалия | UTC+00:00 | Одинаковое время | Лондон в Лиссабон |
| ЛагосНигерия | UTC+01:00 | +1 час | Лондон в Лагос |
| КасабланкаМарокко | UTC+01:00 | +1 час | Лондон в Касабланка |
| ПарижФранция | UTC+01:00 | +1 час | Лондон в Париж |
| БерлинГермания | UTC+01:00 | +1 час | Лондон в Берлин |
| МадридИспания | UTC+01:00 | +1 час | Лондон в Мадрид |
| РимИталия | UTC+01:00 | +1 час | Лондон в Рим |
| АмстердамНидерланды | UTC+01:00 | +1 час | Лондон в Амстердам |
| ЦюрихШвейцария | UTC+01:00 | +1 час | Лондон в Цюрих |
| СтокгольмШвеция | UTC+01:00 | +1 час | Лондон в Стокгольм |
| ВаршаваПольша | UTC+01:00 | +1 час | Лондон в Варшава |
| КаирЕгипет | UTC+02:00 | +2 ч | Лондон в Каир |
| ЙоханнесбургЮжная Африка | UTC+02:00 | +2 ч | Лондон в Йоханнесбург |
| АфиныГреция | UTC+02:00 | +2 ч | Лондон в Афины |
| КиевУкраина | UTC+02:00 | +2 ч | Лондон в Киев |
| НайробиКения | UTC+03:00 | +3 ч | Лондон в Найроби |
| СтамбулТурция | UTC+03:00 | +3 ч | Лондон в Стамбул |
| МоскваРоссия | UTC+03:00 | +3 ч | Лондон в Москва |
| Эр-РиядСаудовская Аравия | UTC+03:00 | +3 ч | Лондон в Эр-Рияд |
| ТегеранИран | UTC+03:30 | +3 ч 30 мин | Лондон в Тегеран |
| ДубайОбъединённые Арабские Эмираты | UTC+04:00 | +4 ч | Лондон в Дубай |
| КарачиПакистан | UTC+05:00 | +5 ч | Лондон в Карачи |
| МумбаиИндия | UTC+05:30 | +5 ч 30 мин | Лондон в Мумбаи |
| ДелиИндия | UTC+05:30 | +5 ч 30 мин | Лондон в Дели |
| КатмандуНепал | UTC+05:45 | +5 ч 45 мин | Лондон в Катманду |
| ДаккаБангладеш | UTC+06:00 | +6 ч | Лондон в Дакка |
| БангкокТаиланд | UTC+07:00 | +7 ч | Лондон в Бангкок |
| ДжакартаИндонезия | UTC+07:00 | +7 ч | Лондон в Джакарта |
| СингапурСингапур | UTC+08:00 | +8 ч | Лондон в Сингапур |
| ГонконгГонконг | UTC+08:00 | +8 ч | Лондон в Гонконг |
| ШанхайКитай | UTC+08:00 | +8 ч | Лондон в Шанхай |
| МанилаФилиппины | UTC+08:00 | +8 ч | Лондон в Манила |
| ПертАвстралия | UTC+08:00 | +8 ч | Лондон в Перт |
| СеулЮжная Корея | UTC+09:00 | +9 ч | Лондон в Сеул |
| ТокиоЯпония | UTC+09:00 | +9 ч | Лондон в Токио |
| БрисбенАвстралия | UTC+10:00 | +10 ч | Лондон в Брисбен |
| АделаидаАвстралия | UTC+10:30 | +10 ч 30 мин | Лондон в Аделаида |
| СиднейАвстралия | UTC+11:00 | +11 ч | Лондон в Сидней |
| МельбурнАвстралия | UTC+11:00 | +11 ч | Лондон в Мельбурн |
| Остров Лорд-ХауАвстралия | UTC+11:00 | +11 ч | Лондон в Остров Лорд-Хау |
| ОклендНовая Зеландия | UTC+13:00 | +13 ч | Лондон в Окленд |
Опишите задачу обычными словами, и Converts откроет нужную страницу с уже заполненными значениями.