A carregar…
A carregar…
Categoria de conversores
Converta horas entre cidades, desvios UTC e fusos com nomes como EST, PST, CET e IST. As mudanças da hora de verão são aplicadas automaticamente.
Diferenças apresentadas para 15 de janeiro de 2026. Quando algum dos locais adota a hora de verão, a diferença entre ambos muda durante o ano.
| Local | Desvio | Diferença | Converter |
|---|---|---|---|
| Los AngelesEstados Unidos | UTC-08:00 | −8 horas | Londres para Los Angeles |
| VancouverCanadá | UTC-08:00 | −8 horas | Londres para Vancouver |
| DenverEstados Unidos | UTC-07:00 | −7 horas | Londres para Denver |
| PhoenixEstados Unidos | UTC-07:00 | −7 horas | Londres para Phoenix |
| ChicagoEstados Unidos | UTC-06:00 | −6 horas | Londres para Chicago |
| Cidade do MéxicoMéxico | UTC-06:00 | −6 horas | Londres para Cidade do México |
| Nova IorqueEstados Unidos | UTC-05:00 | −5 horas | Londres para Nova Iorque |
| TorontoCanadá | UTC-05:00 | −5 horas | Londres para Toronto |
| BogotáColômbia | UTC-05:00 | −5 horas | Londres para Bogotá |
| LimaPeru | UTC-05:00 | −5 horas | Londres para Lima |
| São PauloBrasil | UTC-03:00 | −3 horas | Londres para São Paulo |
| Buenos AiresArgentina | UTC-03:00 | −3 horas | Londres para Buenos Aires |
| SantiagoChile | UTC-03:00 | −3 horas | Londres para Santiago |
| UTCTempo Universal Coordenado | UTC+00:00 | Mesma hora | Londres para UTC |
| AccraGhana | UTC+00:00 | Mesma hora | Londres para Accra |
| DublimIrlanda | UTC+00:00 | Mesma hora | Londres para Dublim |
| LisboaPortugal | UTC+00:00 | Mesma hora | Londres para Lisboa |
| LagosNigéria | UTC+01:00 | +1 hora | Londres para Lagos |
| CasablancaMarrocos | UTC+01:00 | +1 hora | Londres para Casablanca |
| ParisFrança | UTC+01:00 | +1 hora | Londres para Paris |
| BerlinAlemanha | UTC+01:00 | +1 hora | Londres para Berlin |
| MadridEspanha | UTC+01:00 | +1 hora | Londres para Madrid |
| RomaItália | UTC+01:00 | +1 hora | Londres para Roma |
| AmsterdamPaíses Baixos | UTC+01:00 | +1 hora | Londres para Amsterdam |
| ZuriqueSuíça | UTC+01:00 | +1 hora | Londres para Zurique |
| EstocolmoSuécia | UTC+01:00 | +1 hora | Londres para Estocolmo |
| VarsóviaPolónia | UTC+01:00 | +1 hora | Londres para Varsóvia |
| CairoEgito | UTC+02:00 | +2 horas | Londres para Cairo |
| JohannesburgÁfrica do Sul | UTC+02:00 | +2 horas | Londres para Johannesburg |
| AtenasGrécia | UTC+02:00 | +2 horas | Londres para Atenas |
| KyivUcrânia | UTC+02:00 | +2 horas | Londres para Kyiv |
| NairobiQuénia | UTC+03:00 | +3 horas | Londres para Nairobi |
| IstambulTurquia | UTC+03:00 | +3 horas | Londres para Istambul |
| MoscovoRússia | UTC+03:00 | +3 horas | Londres para Moscovo |
| RiadeArábia Saudita | UTC+03:00 | +3 horas | Londres para Riade |
| TeerãoIrão | UTC+03:30 | +3 horas 30 min | Londres para Teerão |
| DubaiEmirados Árabes Unidos | UTC+04:00 | +4 horas | Londres para Dubai |
| KarachiPaquistão | UTC+05:00 | +5 horas | Londres para Karachi |
| MumbaiÍndia | UTC+05:30 | +5 horas 30 min | Londres para Mumbai |
| DeliÍndia | UTC+05:30 | +5 horas 30 min | Londres para Deli |
| KathmanduNepal | UTC+05:45 | +5 horas 45 min | Londres para Kathmandu |
| DhakaBangladesh | UTC+06:00 | +6 horas | Londres para Dhaka |
| BangkokTailândia | UTC+07:00 | +7 horas | Londres para Bangkok |
| JakartaIndonésia | UTC+07:00 | +7 horas | Londres para Jakarta |
| SingapuraSingapura | UTC+08:00 | +8 horas | Londres para Singapura |
| Hong KongHong Kong | UTC+08:00 | +8 horas | Londres para Hong Kong |
| XangaiChina | UTC+08:00 | +8 horas | Londres para Xangai |
| ManilaFilipinas | UTC+08:00 | +8 horas | Londres para Manila |
| PerthAustrália | UTC+08:00 | +8 horas | Londres para Perth |
| SeulCoreia do Sul | UTC+09:00 | +9 horas | Londres para Seul |
| TóquioJapão | UTC+09:00 | +9 horas | Londres para Tóquio |
| BrisbaneAustrália | UTC+10:00 | +10 horas | Londres para Brisbane |
| AdelaideAustrália | UTC+10:30 | +10 horas 30 min | Londres para Adelaide |
| SydneyAustrália | UTC+11:00 | +11 horas | Londres para Sydney |
| MelbourneAustrália | UTC+11:00 | +11 horas | Londres para Melbourne |
| Ilha de Lord HoweAustrália | UTC+11:00 | +11 horas | Londres para Ilha de Lord Howe |
| AucklandNova Zelândia | UTC+13:00 | +13 horas | Londres para Auckland |
Escreva em linguagem natural e o Converts abrirá a página certa com os valores já preenchidos.