A carregar…
A carregar…
A carregar…
Taxas de referência diárias publicadas de Dólar do Suriname para Platina, com as transições monetárias históricas ajustadas para assegurar a continuidade.
Taxa de referência diária média · Intervalo apresentado: 30 dias
0,000014591635
-1,89%Gráfico de SRD para XPT · 25 observações publicadas
Escolha o tamanho e o tema, pré-visualize o resultado e copie um iframe.
| Data | 1 SRD |
|---|---|
| 13 de setembro de 2026 | 0,000014675668 XPT |
| 11 de setembro de 2026 | 0,000014325019 XPT |
| 10 de setembro de 2026 | 0,000014183592 XPT |
| 9 de setembro de 2026 | 0,000014304852 XPT |
| 8 de setembro de 2026 | 0,00001443149 XPT |
| 7 de setembro de 2026 | 0,000014554386 XPT |
| 6 de setembro de 2026 | 0,000014544463 XPT |
| 4 de setembro de 2026 | 0,000015001705 XPT |
| 3 de setembro de 2026 | 0,000014926734 XPT |
| 2 de setembro de 2026 | 0,000015159805 XPT |
Compare SRD com outras moedas populares sem alterar a moeda de origem.
O par é limitado pela série subjacente que começa mais tarde. O arquivo pode abranger este par desde 1 de março de 2004; o gráfico mostra o ano mais recente de observações publicadas.
Não. O gráfico representa apenas observações diárias publicadas. Os fins de semana, feriados e outras lacunas não se transformam em linhas de taxas inventadas.