Ładowanie…
Ładowanie…
Kategoria konwerterów
Przeliczaj czas między miastami, przesunięciami UTC i nazwanymi strefami, takimi jak EST, PST, CET i IST. Zmiany czasu letniego są uwzględniane automatycznie.
Różnice pokazano dla 15 stycznia 2026 r. Jeśli w którymkolwiek miejscu obowiązuje czas letni, różnica zmienia się w ciągu roku.
| Miejsce | Przesunięcie | Różnica | Przelicz |
|---|---|---|---|
| Los AngelesStany Zjednoczone | UTC-08:00 | −8 godz. | Londyn na Los Angeles |
| VancouverKanada | UTC-08:00 | −8 godz. | Londyn na Vancouver |
| DenverStany Zjednoczone | UTC-07:00 | −7 godz. | Londyn na Denver |
| PhoenixStany Zjednoczone | UTC-07:00 | −7 godz. | Londyn na Phoenix |
| ChicagoStany Zjednoczone | UTC-06:00 | −6 godz. | Londyn na Chicago |
| MeksykMeksyk | UTC-06:00 | −6 godz. | Londyn na Meksyk |
| Nowy JorkStany Zjednoczone | UTC-05:00 | −5 godz. | Londyn na Nowy Jork |
| TorontoKanada | UTC-05:00 | −5 godz. | Londyn na Toronto |
| BogotáKolumbia | UTC-05:00 | −5 godz. | Londyn na Bogotá |
| LimaPeru | UTC-05:00 | −5 godz. | Londyn na Lima |
| São PauloBrazylia | UTC-03:00 | −3 godz. | Londyn na São Paulo |
| Buenos AiresArgentyna | UTC-03:00 | −3 godz. | Londyn na Buenos Aires |
| SantiagoChile | UTC-03:00 | −3 godz. | Londyn na Santiago |
| UTCUniwersalny czas koordynowany | UTC+00:00 | Ten sam czas | Londyn na UTC |
| AccraGhana | UTC+00:00 | Ten sam czas | Londyn na Accra |
| DublinIrlandia | UTC+00:00 | Ten sam czas | Londyn na Dublin |
| LizbonaPortugalia | UTC+00:00 | Ten sam czas | Londyn na Lizbona |
| LagosNigeria | UTC+01:00 | +1 godzina | Londyn na Lagos |
| CasablancaMaroko | UTC+01:00 | +1 godzina | Londyn na Casablanca |
| ParyżFrancja | UTC+01:00 | +1 godzina | Londyn na Paryż |
| BerlinNiemcy | UTC+01:00 | +1 godzina | Londyn na Berlin |
| MadridHiszpania | UTC+01:00 | +1 godzina | Londyn na Madrid |
| RzymWłochy | UTC+01:00 | +1 godzina | Londyn na Rzym |
| AmsterdamHolandia | UTC+01:00 | +1 godzina | Londyn na Amsterdam |
| ZurychSzwajcaria | UTC+01:00 | +1 godzina | Londyn na Zurych |
| SztokholmSzwecja | UTC+01:00 | +1 godzina | Londyn na Sztokholm |
| WarszawaPolska | UTC+01:00 | +1 godzina | Londyn na Warszawa |
| KairEgipt | UTC+02:00 | +2 godz. | Londyn na Kair |
| JohannesburgRepublika Południowej Afryki | UTC+02:00 | +2 godz. | Londyn na Johannesburg |
| AtenyGrecja | UTC+02:00 | +2 godz. | Londyn na Ateny |
| KijówUkraina | UTC+02:00 | +2 godz. | Londyn na Kijów |
| NairobiKenia | UTC+03:00 | +3 godz. | Londyn na Nairobi |
| StambułTurcja | UTC+03:00 | +3 godz. | Londyn na Stambuł |
| MoskwaRosja | UTC+03:00 | +3 godz. | Londyn na Moskwa |
| RijadArabia Saudyjska | UTC+03:00 | +3 godz. | Londyn na Rijad |
| TeheranIran | UTC+03:30 | +3 godz. 30 min | Londyn na Teheran |
| DubajZjednoczone Emiraty Arabskie | UTC+04:00 | +4 godz. | Londyn na Dubaj |
| KarachiPakistan | UTC+05:00 | +5 godz. | Londyn na Karachi |
| MumbaiIndie | UTC+05:30 | +5 godz. 30 min | Londyn na Mumbai |
| DelhiIndie | UTC+05:30 | +5 godz. 30 min | Londyn na Delhi |
| KatmanduNepal | UTC+05:45 | +5 godz. 45 min | Londyn na Katmandu |
| DhakaBangladesz | UTC+06:00 | +6 godz. | Londyn na Dhaka |
| BangkokTajlandia | UTC+07:00 | +7 godz. | Londyn na Bangkok |
| JakartaIndonezja | UTC+07:00 | +7 godz. | Londyn na Jakarta |
| SingapurSingapur | UTC+08:00 | +8 godz. | Londyn na Singapur |
| Hong KongHongkong | UTC+08:00 | +8 godz. | Londyn na Hong Kong |
| SzanghajChiny | UTC+08:00 | +8 godz. | Londyn na Szanghaj |
| ManilaFilipiny | UTC+08:00 | +8 godz. | Londyn na Manila |
| PerthAustralia | UTC+08:00 | +8 godz. | Londyn na Perth |
| SeulKorea Południowa | UTC+09:00 | +9 godz. | Londyn na Seul |
| TokioJaponia | UTC+09:00 | +9 godz. | Londyn na Tokio |
| BrisbaneAustralia | UTC+10:00 | +10 godz. | Londyn na Brisbane |
| AdelaideAustralia | UTC+10:30 | +10 godz. 30 min | Londyn na Adelaide |
| SydneyAustralia | UTC+11:00 | +11 godz. | Londyn na Sydney |
| MelbourneAustralia | UTC+11:00 | +11 godz. | Londyn na Melbourne |
| Wyspa Lord HoweAustralia | UTC+11:00 | +11 godz. | Londyn na Wyspa Lord Howe |
| AucklandNowa Zelandia | UTC+13:00 | +13 godz. | Londyn na Auckland |
Napisz to własnymi słowami, a Converts otworzy właściwą stronę z uzupełnionymi wartościami.