Laden…
Laden…
Convertercategorie
Converteer tijden tussen steden, UTC-verschillen en benoemde zones zoals EST, PST, CET en IST. Wijzigingen door zomer- en wintertijd worden automatisch toegepast.
Verschillen getoond voor 15 januari 2026. Als een van beide plaatsen zomertijd gebruikt, verandert het verschil gedurende het jaar.
| Plaats | Verschil | Verschil | Converteren |
|---|---|---|---|
| Los AngelesVerenigde Staten | UTC-08:00 | −8 uur | Londen naar Los Angeles |
| VancouverCanada | UTC-08:00 | −8 uur | Londen naar Vancouver |
| DenverVerenigde Staten | UTC-07:00 | −7 uur | Londen naar Denver |
| PhoenixVerenigde Staten | UTC-07:00 | −7 uur | Londen naar Phoenix |
| ChicagoVerenigde Staten | UTC-06:00 | −6 uur | Londen naar Chicago |
| Mexico-StadMexico | UTC-06:00 | −6 uur | Londen naar Mexico-Stad |
| New YorkVerenigde Staten | UTC-05:00 | −5 uur | Londen naar New York |
| TorontoCanada | UTC-05:00 | −5 uur | Londen naar Toronto |
| BogotáColombia | UTC-05:00 | −5 uur | Londen naar Bogotá |
| LimaPeru | UTC-05:00 | −5 uur | Londen naar Lima |
| São PauloBrazilië | UTC-03:00 | −3 uur | Londen naar São Paulo |
| Buenos AiresArgentina | UTC-03:00 | −3 uur | Londen naar Buenos Aires |
| SantiagoChile | UTC-03:00 | −3 uur | Londen naar Santiago |
| UTCGecoördineerde wereldtijd | UTC+00:00 | Dezelfde tijd | Londen naar UTC |
| AccraGhana | UTC+00:00 | Dezelfde tijd | Londen naar Accra |
| DublinIerland | UTC+00:00 | Dezelfde tijd | Londen naar Dublin |
| LissabonPortugal | UTC+00:00 | Dezelfde tijd | Londen naar Lissabon |
| LagosNigeria | UTC+01:00 | +1 uur | Londen naar Lagos |
| CasablancaMarokko | UTC+01:00 | +1 uur | Londen naar Casablanca |
| ParisFrankrijk | UTC+01:00 | +1 uur | Londen naar Paris |
| BerlinDuitsland | UTC+01:00 | +1 uur | Londen naar Berlin |
| MadridSpanje | UTC+01:00 | +1 uur | Londen naar Madrid |
| RomeItalië | UTC+01:00 | +1 uur | Londen naar Rome |
| AmsterdamNederland | UTC+01:00 | +1 uur | Londen naar Amsterdam |
| ZürichZwitserland | UTC+01:00 | +1 uur | Londen naar Zürich |
| StockholmZweden | UTC+01:00 | +1 uur | Londen naar Stockholm |
| WarschauPolen | UTC+01:00 | +1 uur | Londen naar Warschau |
| CaïroEgypte | UTC+02:00 | +2 uur | Londen naar Caïro |
| JohannesburgZuid-Afrika | UTC+02:00 | +2 uur | Londen naar Johannesburg |
| AtheneGriekenland | UTC+02:00 | +2 uur | Londen naar Athene |
| KyivOekraïne | UTC+02:00 | +2 uur | Londen naar Kyiv |
| NairobiKenya | UTC+03:00 | +3 uur | Londen naar Nairobi |
| IstanbulTurkije | UTC+03:00 | +3 uur | Londen naar Istanbul |
| MoskouRusland | UTC+03:00 | +3 uur | Londen naar Moskou |
| RiyadhSaoedi-Arabië | UTC+03:00 | +3 uur | Londen naar Riyadh |
| TehranIran | UTC+03:30 | +3 uur 30 min | Londen naar Tehran |
| DubaiVerenigde Arabische Emiraten | UTC+04:00 | +4 uur | Londen naar Dubai |
| KarachiPakistan | UTC+05:00 | +5 uur | Londen naar Karachi |
| MumbaiIndia | UTC+05:30 | +5 uur 30 min | Londen naar Mumbai |
| DelhiIndia | UTC+05:30 | +5 uur 30 min | Londen naar Delhi |
| KathmanduNepal | UTC+05:45 | +5 uur 45 min | Londen naar Kathmandu |
| DhakaBangladesh | UTC+06:00 | +6 uur | Londen naar Dhaka |
| BangkokThailand | UTC+07:00 | +7 uur | Londen naar Bangkok |
| JakartaIndonesia | UTC+07:00 | +7 uur | Londen naar Jakarta |
| SingaporeSingapore | UTC+08:00 | +8 uur | Londen naar Singapore |
| Hong KongHong Kong | UTC+08:00 | +8 uur | Londen naar Hong Kong |
| ShanghaiChina | UTC+08:00 | +8 uur | Londen naar Shanghai |
| ManilaFilipijnen | UTC+08:00 | +8 uur | Londen naar Manila |
| PerthAustralië | UTC+08:00 | +8 uur | Londen naar Perth |
| SeoulZuid-Korea | UTC+09:00 | +9 uur | Londen naar Seoul |
| TokyoJapan | UTC+09:00 | +9 uur | Londen naar Tokyo |
| BrisbaneAustralië | UTC+10:00 | +10 uur | Londen naar Brisbane |
| AdelaideAustralië | UTC+10:30 | +10 uur 30 min | Londen naar Adelaide |
| SydneyAustralië | UTC+11:00 | +11 uur | Londen naar Sydney |
| MelbourneAustralië | UTC+11:00 | +11 uur | Londen naar Melbourne |
| Lord Howe IslandAustralië | UTC+11:00 | +11 uur | Londen naar Lord Howe Island |
| AucklandNieuw-Zeeland | UTC+13:00 | +13 uur | Londen naar Auckland |
Typ het in gewone taal en Converts opent de juiste pagina met de waarden al ingevuld.