Memuat…
Memuat…
Kategori konverter
Konversikan waktu antara kota, offset UTC, dan zona bernama seperti EST, PST, CET, dan IST. Perubahan waktu musim panas diterapkan secara otomatis.
Perbedaan ditampilkan untuk 15 Januari 2026. Jika salah satu tempat menerapkan waktu musim panas, selisih di antara keduanya berubah sepanjang tahun.
| Tempat | Offset | Selisih | Konversikan |
|---|---|---|---|
| Los AngelesAmerika Serikat | UTC-08:00 | −8 jam | London ke Los Angeles |
| VancouverKanada | UTC-08:00 | −8 jam | London ke Vancouver |
| DenverAmerika Serikat | UTC-07:00 | −7 jam | London ke Denver |
| PhoenixAmerika Serikat | UTC-07:00 | −7 jam | London ke Phoenix |
| ChicagoAmerika Serikat | UTC-06:00 | −6 jam | London ke Chicago |
| Mexico CityMeksiko | UTC-06:00 | −6 jam | London ke Mexico City |
| Baru YorkAmerika Serikat | UTC-05:00 | −5 jam | London ke Baru York |
| TorontoKanada | UTC-05:00 | −5 jam | London ke Toronto |
| BogotáColombia | UTC-05:00 | −5 jam | London ke Bogotá |
| LimaPeru | UTC-05:00 | −5 jam | London ke Lima |
| São PauloBrasil | UTC-03:00 | −3 jam | London ke São Paulo |
| Buenos AiresArgentina | UTC-03:00 | −3 jam | London ke Buenos Aires |
| SantiagoCile | UTC-03:00 | −3 jam | London ke Santiago |
| UTCWaktu Universal Terkoordinasi | UTC+00:00 | Waktu sama | London ke UTC |
| AccraGhana | UTC+00:00 | Waktu sama | London ke Accra |
| DublinIrlandia | UTC+00:00 | Waktu sama | London ke Dublin |
| LisbonPortugal | UTC+00:00 | Waktu sama | London ke Lisbon |
| LagosNigeria | UTC+01:00 | +1 jam | London ke Lagos |
| CasablancaMaroko | UTC+01:00 | +1 jam | London ke Casablanca |
| ParisPrancis | UTC+01:00 | +1 jam | London ke Paris |
| BerlinJerman | UTC+01:00 | +1 jam | London ke Berlin |
| MadridSpanyol | UTC+01:00 | +1 jam | London ke Madrid |
| RomeItalia | UTC+01:00 | +1 jam | London ke Rome |
| AmsterdamBelanda | UTC+01:00 | +1 jam | London ke Amsterdam |
| ZurichSwiss | UTC+01:00 | +1 jam | London ke Zurich |
| StockholmSwedia | UTC+01:00 | +1 jam | London ke Stockholm |
| WarsawPolandia | UTC+01:00 | +1 jam | London ke Warsaw |
| CairoMesir | UTC+02:00 | +2 jam | London ke Cairo |
| JohannesburgAfrika Selatan | UTC+02:00 | +2 jam | London ke Johannesburg |
| AthensYunani | UTC+02:00 | +2 jam | London ke Athens |
| KyivUkraina | UTC+02:00 | +2 jam | London ke Kyiv |
| NairobiKenya | UTC+03:00 | +3 jam | London ke Nairobi |
| IstanbulTurki | UTC+03:00 | +3 jam | London ke Istanbul |
| MoscowRusia | UTC+03:00 | +3 jam | London ke Moscow |
| RiyadhArab Saudi | UTC+03:00 | +3 jam | London ke Riyadh |
| TehranIran | UTC+03:30 | +3 jam 30 menit | London ke Tehran |
| DubaiUni Emirat Arab | UTC+04:00 | +4 jam | London ke Dubai |
| KarachiPakistan | UTC+05:00 | +5 jam | London ke Karachi |
| MumbaiIndia | UTC+05:30 | +5 jam 30 menit | London ke Mumbai |
| DelhiIndia | UTC+05:30 | +5 jam 30 menit | London ke Delhi |
| KathmanduNepal | UTC+05:45 | +5 jam 45 menit | London ke Kathmandu |
| DhakaBangladesh | UTC+06:00 | +6 jam | London ke Dhaka |
| BangkokThailand | UTC+07:00 | +7 jam | London ke Bangkok |
| JakartaIndonesia | UTC+07:00 | +7 jam | London ke Jakarta |
| SingaporeSingapura | UTC+08:00 | +8 jam | London ke Singapore |
| Hong KongHong Kong | UTC+08:00 | +8 jam | London ke Hong Kong |
| ShanghaiTiongkok | UTC+08:00 | +8 jam | London ke Shanghai |
| ManilaFilipina | UTC+08:00 | +8 jam | London ke Manila |
| PerthAustralia | UTC+08:00 | +8 jam | London ke Perth |
| SeoulKorea Selatan | UTC+09:00 | +9 jam | London ke Seoul |
| TokyoJepang | UTC+09:00 | +9 jam | London ke Tokyo |
| BrisbaneAustralia | UTC+10:00 | +10 jam | London ke Brisbane |
| AdelaideAustralia | UTC+10:30 | +10 jam 30 menit | London ke Adelaide |
| SydneyAustralia | UTC+11:00 | +11 jam | London ke Sydney |
| MelbourneAustralia | UTC+11:00 | +11 jam | London ke Melbourne |
| Lord Howe IslandAustralia | UTC+11:00 | +11 jam | London ke Lord Howe Island |
| AucklandSelandia Baru | UTC+13:00 | +13 jam | London ke Auckland |
Ketik dengan bahasa sehari-hari, lalu Converts akan membuka halaman yang tepat dengan nilai yang sudah terisi.