Memuat…
Memuat…
Memuat…
Kurs acuan Franc Komoro ke Sui per jam yang dipublikasikan, dibatasi pada periode saat kedua seri dasar tersedia.
Kurs acuan rata-rata per jam · Ditampilkan rentang: 30 hari
0,003074125
-12,40%KMF ke SUI grafik · 210 dipublikasikan observasi
Pilih ukuran dan tema, pratinjau hasil, lalu salin satu iframe.
| Tanggal | 1 KMF |
|---|---|
| 8 Sep 2026, 18.00 | 0,0029171262 SUI |
| 8 Sep 2026, 17.00 | 0,0028836056 SUI |
| 8 Sep 2026, 16.00 | 0,0028492481 SUI |
| 8 Sep 2026, 15.00 | 0,0028572583 SUI |
| 8 Sep 2026, 14.00 | 0,0028909879 SUI |
| 8 Sep 2026, 13.00 | 0,0029373606 SUI |
| 8 Sep 2026, 12.00 | 0,0029021324 SUI |
| 8 Sep 2026, 11.00 | 0,0029112769 SUI |
| 8 Sep 2026, 10.00 | 0,0028730086 SUI |
| 8 Sep 2026, 09.00 | 0,0028480504 SUI |
Bandingkan KMF dengan mata uang populer lain tanpa mengubah mata uang sumber.
Pasangan dibatasi oleh seri dasar yang tersedia lebih belakangan. Arsip dapat mencakup pasangan ini sejak 3 Mei 2023; grafik menampilkan satu tahun terakhir observasi yang dipublikasikan.
Observasi kripto berlanjut hingga akhir pekan. Jika komponen fiat terlibat, nilai acuan terakhirnya yang dipublikasikan hanya dibawa sebagai komponen eksplisit dengan stempel waktu yang lebih lama; tidak ada publikasi fiat baru yang diasumsikan.