Memuat…
Memuat…
Memuat…
Kurs acuan Boliviano ke Sui per jam yang dipublikasikan, dibatasi pada periode saat kedua seri dasar tersedia.
Kurs acuan rata-rata per jam · Ditampilkan rentang: 30 hari
0,10472797
-11,67%BOB ke SUI grafik · 249 dipublikasikan observasi
Pilih ukuran dan tema, pratinjau hasil, lalu salin satu iframe.
| Tanggal | 1 BOB |
|---|---|
| 10 Sep 2026, 09.00 | 0,10452429 SUI |
| 10 Sep 2026, 08.00 | 0,10422174 SUI |
| 10 Sep 2026, 07.00 | 0,10422174 SUI |
| 10 Sep 2026, 06.00 | 0,10315312 SUI |
| 10 Sep 2026, 05.00 | 0,10334011 SUI |
| 10 Sep 2026, 04.00 | 0,10343385 SUI |
| 10 Sep 2026, 03.00 | 0,10338696 SUI |
| 10 Sep 2026, 02.00 | 0,10341822 SUI |
| 10 Sep 2026, 01.00 | 0,10457223 SUI |
| 10 Sep 2026, 00.00 | 0,10403156 SUI |
Bandingkan BOB dengan mata uang populer lain tanpa mengubah mata uang sumber.
Pasangan dibatasi oleh seri dasar yang tersedia lebih belakangan. Arsip dapat mencakup pasangan ini sejak 3 Mei 2023; grafik menampilkan satu tahun terakhir observasi yang dipublikasikan.
Observasi kripto berlanjut hingga akhir pekan. Jika komponen fiat terlibat, nilai acuan terakhirnya yang dipublikasikan hanya dibawa sebagai komponen eksplisit dengan stempel waktu yang lebih lama; tidak ada publikasi fiat baru yang diasumsikan.