लोड हो रहा है…
लोड हो रहा है…
कन्वर्टर श्रेणी
शहरों, UTC समयांतरों और EST, PST, CET तथा IST जैसे नामित ज़ोन के बीच समय बदलें। डेलाइट सेविंग बदलाव अपने-आप लागू होते हैं।
अंतर 15 जनवरी 2026 के लिए दिखाए गए हैं। जहाँ कोई भी स्थान डेलाइट सेविंग अपनाता है, वहाँ साल के दौरान दोनों के बीच का अंतर बदलता है।
| स्थान | समयांतर | अंतर | बदलें |
|---|---|---|---|
| लॉस एंजेलिससंयुक्त राज्य अमेरिका | UTC-08:00 | −8 घंटे | लंदन से लॉस एंजेलिस |
| वैंकूवरकनाडा | UTC-08:00 | −8 घंटे | लंदन से वैंकूवर |
| डेनवरसंयुक्त राज्य अमेरिका | UTC-07:00 | −7 घंटे | लंदन से डेनवर |
| फ़ीनिक्ससंयुक्त राज्य अमेरिका | UTC-07:00 | −7 घंटे | लंदन से फ़ीनिक्स |
| शिकागोसंयुक्त राज्य अमेरिका | UTC-06:00 | −6 घंटे | लंदन से शिकागो |
| मेक्सिको सिटीमेक्सिको | UTC-06:00 | −6 घंटे | लंदन से मेक्सिको सिटी |
| न्यूयॉर्कसंयुक्त राज्य अमेरिका | UTC-05:00 | −5 घंटे | लंदन से न्यूयॉर्क |
| टोरंटोकनाडा | UTC-05:00 | −5 घंटे | लंदन से टोरंटो |
| बोगोटाकोलंबिया | UTC-05:00 | −5 घंटे | लंदन से बोगोटा |
| लीमापेरू | UTC-05:00 | −5 घंटे | लंदन से लीमा |
| साओ पाउलोब्राज़ील | UTC-03:00 | −3 घंटे | लंदन से साओ पाउलो |
| ब्यूनस आयर्सअर्जेंटीना | UTC-03:00 | −3 घंटे | लंदन से ब्यूनस आयर्स |
| सैंटियागोचिली | UTC-03:00 | −3 घंटे | लंदन से सैंटियागो |
| UTCसमन्वित सार्वभौमिक समय | UTC+00:00 | समान समय | लंदन से UTC |
| अकराघाना | UTC+00:00 | समान समय | लंदन से अकरा |
| डबलिनआयरलैंड | UTC+00:00 | समान समय | लंदन से डबलिन |
| लिस्बनपुर्तगाल | UTC+00:00 | समान समय | लंदन से लिस्बन |
| लागोसनाइजीरिया | UTC+01:00 | +1 घंटा | लंदन से लागोस |
| कासाब्लांकामोरक्को | UTC+01:00 | +1 घंटा | लंदन से कासाब्लांका |
| पेरिसफ़्रांस | UTC+01:00 | +1 घंटा | लंदन से पेरिस |
| बर्लिनजर्मनी | UTC+01:00 | +1 घंटा | लंदन से बर्लिन |
| मैड्रिडस्पेन | UTC+01:00 | +1 घंटा | लंदन से मैड्रिड |
| रोमइटली | UTC+01:00 | +1 घंटा | लंदन से रोम |
| एम्स्टर्डमनीदरलैंड | UTC+01:00 | +1 घंटा | लंदन से एम्स्टर्डम |
| ज़्यूरिखस्विट्ज़रलैंड | UTC+01:00 | +1 घंटा | लंदन से ज़्यूरिख |
| स्टॉकहोमस्वीडन | UTC+01:00 | +1 घंटा | लंदन से स्टॉकहोम |
| वारसॉपोलैंड | UTC+01:00 | +1 घंटा | लंदन से वारसॉ |
| काहिरामिस्र | UTC+02:00 | +2 घंटे | लंदन से काहिरा |
| जोहान्सबर्गदक्षिण अफ़्रीका | UTC+02:00 | +2 घंटे | लंदन से जोहान्सबर्ग |
| एथेंसग्रीस | UTC+02:00 | +2 घंटे | लंदन से एथेंस |
| कीवयूक्रेन | UTC+02:00 | +2 घंटे | लंदन से कीव |
| नैरोबीकेन्या | UTC+03:00 | +3 घंटे | लंदन से नैरोबी |
| इस्तांबुलतुर्की | UTC+03:00 | +3 घंटे | लंदन से इस्तांबुल |
| मॉस्कोरूस | UTC+03:00 | +3 घंटे | लंदन से मॉस्को |
| रियादसऊदी अरब | UTC+03:00 | +3 घंटे | लंदन से रियाद |
| तेहरानईरान | UTC+03:30 | +3 घंटे 30 मिनट | लंदन से तेहरान |
| दुबईसंयुक्त अरब अमीरात | UTC+04:00 | +4 घंटे | लंदन से दुबई |
| कराचीपाकिस्तान | UTC+05:00 | +5 घंटे | लंदन से कराची |
| मुंबईभारत | UTC+05:30 | +5 घंटे 30 मिनट | लंदन से मुंबई |
| दिल्लीभारत | UTC+05:30 | +5 घंटे 30 मिनट | लंदन से दिल्ली |
| काठमांडूनेपाल | UTC+05:45 | +5 घंटे 45 मिनट | लंदन से काठमांडू |
| ढाकाबांग्लादेश | UTC+06:00 | +6 घंटे | लंदन से ढाका |
| बैंकॉकथाईलैंड | UTC+07:00 | +7 घंटे | लंदन से बैंकॉक |
| जकार्ताइंडोनेशिया | UTC+07:00 | +7 घंटे | लंदन से जकार्ता |
| सिंगापुरसिंगापुर | UTC+08:00 | +8 घंटे | लंदन से सिंगापुर |
| हांगकांगहांगकांग | UTC+08:00 | +8 घंटे | लंदन से हांगकांग |
| शंघाईचीन | UTC+08:00 | +8 घंटे | लंदन से शंघाई |
| मनीलाफ़िलीपींस | UTC+08:00 | +8 घंटे | लंदन से मनीला |
| पर्थऑस्ट्रेलिया | UTC+08:00 | +8 घंटे | लंदन से पर्थ |
| सियोलदक्षिण कोरिया | UTC+09:00 | +9 घंटे | लंदन से सियोल |
| टोक्योजापान | UTC+09:00 | +9 घंटे | लंदन से टोक्यो |
| ब्रिस्बेनऑस्ट्रेलिया | UTC+10:00 | +10 घंटे | लंदन से ब्रिस्बेन |
| एडिलेडऑस्ट्रेलिया | UTC+10:30 | +10 घंटे 30 मिनट | लंदन से एडिलेड |
| सिडनीऑस्ट्रेलिया | UTC+11:00 | +11 घंटे | लंदन से सिडनी |
| मेलबर्नऑस्ट्रेलिया | UTC+11:00 | +11 घंटे | लंदन से मेलबर्न |
| लॉर्ड होवे द्वीपऑस्ट्रेलिया | UTC+11:00 | +11 घंटे | लंदन से लॉर्ड होवे द्वीप |
| ऑकलैंडन्यूज़ीलैंड | UTC+13:00 | +13 घंटे | लंदन से ऑकलैंड |
इसे आम भाषा में लिखें और Converts सही पेज को भरे हुए मानों के साथ खोल देगा।