Chargement…
Chargement…
Catégorie de convertisseurs
Convertissez les heures entre villes, décalages UTC et fuseaux nommés comme EST, PST, CET et IST. Les changements liés à l’heure d’été sont appliqués automatiquement.
Décalages indiqués pour le 15 janvier 2026. Lorsque l’un des deux lieux applique l’heure d’été, l’écart entre eux varie au cours de l’année.
| Lieu | Décalage | Différence | Convertir |
|---|---|---|---|
| Los AngelesÉtats-Unis | UTC-08:00 | −8 heures | Londres vers Los Angeles |
| VancouverCanada | UTC-08:00 | −8 heures | Londres vers Vancouver |
| DenverÉtats-Unis | UTC-07:00 | −7 heures | Londres vers Denver |
| PhoenixÉtats-Unis | UTC-07:00 | −7 heures | Londres vers Phoenix |
| ChicagoÉtats-Unis | UTC-06:00 | −6 heures | Londres vers Chicago |
| MexicoMexique | UTC-06:00 | −6 heures | Londres vers Mexico |
| New YorkÉtats-Unis | UTC-05:00 | −5 heures | Londres vers New York |
| TorontoCanada | UTC-05:00 | −5 heures | Londres vers Toronto |
| BogotáColombie | UTC-05:00 | −5 heures | Londres vers Bogotá |
| LimaPérou | UTC-05:00 | −5 heures | Londres vers Lima |
| São PauloBrésil | UTC-03:00 | −3 heures | Londres vers São Paulo |
| Buenos AiresArgentine | UTC-03:00 | −3 heures | Londres vers Buenos Aires |
| SantiagoChili | UTC-03:00 | −3 heures | Londres vers Santiago |
| UTCTemps universel coordonné | UTC+00:00 | Même heure | Londres vers UTC |
| AccraGhana | UTC+00:00 | Même heure | Londres vers Accra |
| DublinIrlande | UTC+00:00 | Même heure | Londres vers Dublin |
| LisbonnePortugal | UTC+00:00 | Même heure | Londres vers Lisbonne |
| LagosNigeria | UTC+01:00 | +1 heure | Londres vers Lagos |
| CasablancaMaroc | UTC+01:00 | +1 heure | Londres vers Casablanca |
| ParisFrance | UTC+01:00 | +1 heure | Londres vers Paris |
| BerlinAllemagne | UTC+01:00 | +1 heure | Londres vers Berlin |
| MadridEspagne | UTC+01:00 | +1 heure | Londres vers Madrid |
| RomeItalie | UTC+01:00 | +1 heure | Londres vers Rome |
| AmsterdamPays-Bas | UTC+01:00 | +1 heure | Londres vers Amsterdam |
| ZurichSuisse | UTC+01:00 | +1 heure | Londres vers Zurich |
| StockholmSuède | UTC+01:00 | +1 heure | Londres vers Stockholm |
| VarsoviePologne | UTC+01:00 | +1 heure | Londres vers Varsovie |
| Le CaireÉgypte | UTC+02:00 | +2 heures | Londres vers Le Caire |
| JohannesburgAfrique du Sud | UTC+02:00 | +2 heures | Londres vers Johannesburg |
| AthènesGrèce | UTC+02:00 | +2 heures | Londres vers Athènes |
| KyivUkraine | UTC+02:00 | +2 heures | Londres vers Kyiv |
| NairobiKenya | UTC+03:00 | +3 heures | Londres vers Nairobi |
| IstanbulTurquie | UTC+03:00 | +3 heures | Londres vers Istanbul |
| MoscouRussie | UTC+03:00 | +3 heures | Londres vers Moscou |
| RiyadArabie saoudite | UTC+03:00 | +3 heures | Londres vers Riyad |
| TéhéranIran | UTC+03:30 | +3 heures 30 min | Londres vers Téhéran |
| DubaïÉmirats arabes unis | UTC+04:00 | +4 heures | Londres vers Dubaï |
| KarachiPakistan | UTC+05:00 | +5 heures | Londres vers Karachi |
| MumbaiInde | UTC+05:30 | +5 heures 30 min | Londres vers Mumbai |
| DelhiInde | UTC+05:30 | +5 heures 30 min | Londres vers Delhi |
| KatmandouNépal | UTC+05:45 | +5 heures 45 min | Londres vers Katmandou |
| DaccaBangladesh | UTC+06:00 | +6 heures | Londres vers Dacca |
| BangkokThaïlande | UTC+07:00 | +7 heures | Londres vers Bangkok |
| JakartaIndonésie | UTC+07:00 | +7 heures | Londres vers Jakarta |
| SingapourSingapour | UTC+08:00 | +8 heures | Londres vers Singapour |
| Hong KongHong Kong | UTC+08:00 | +8 heures | Londres vers Hong Kong |
| ShanghaiChine | UTC+08:00 | +8 heures | Londres vers Shanghai |
| ManillePhilippines | UTC+08:00 | +8 heures | Londres vers Manille |
| PerthAustralie | UTC+08:00 | +8 heures | Londres vers Perth |
| SéoulCorée du Sud | UTC+09:00 | +9 heures | Londres vers Séoul |
| TokyoJapon | UTC+09:00 | +9 heures | Londres vers Tokyo |
| BrisbaneAustralie | UTC+10:00 | +10 heures | Londres vers Brisbane |
| AdélaïdeAustralie | UTC+10:30 | +10 heures 30 min | Londres vers Adélaïde |
| SydneyAustralie | UTC+11:00 | +11 heures | Londres vers Sydney |
| MelbourneAustralie | UTC+11:00 | +11 heures | Londres vers Melbourne |
| Île Lord HoweAustralie | UTC+11:00 | +11 heures | Londres vers Île Lord Howe |
| AucklandNouvelle-Zélande | UTC+13:00 | +13 heures | Londres vers Auckland |
Décrivez votre demande en langage courant et Converts ouvre la bonne page avec les valeurs déjà renseignées.