Cargando…
Cargando…
Categoría de conversores
Convierte horas entre ciudades, desfases UTC y zonas con nombre como EST, PST, CET e IST. Los cambios de horario de verano se aplican automáticamente.
Diferencias mostradas para el 15 de enero de 2026. Si alguno de los lugares aplica el horario de verano, la diferencia entre ambos cambia durante el año.
| Lugar | Desfase | Diferencia | Convertir |
|---|---|---|---|
| Los ÁngelesEstados Unidos | UTC-08:00 | −8 horas | Londres a Los Ángeles |
| VancouverCanadá | UTC-08:00 | −8 horas | Londres a Vancouver |
| DenverEstados Unidos | UTC-07:00 | −7 horas | Londres a Denver |
| PhoenixEstados Unidos | UTC-07:00 | −7 horas | Londres a Phoenix |
| ChicagoEstados Unidos | UTC-06:00 | −6 horas | Londres a Chicago |
| Ciudad de MéxicoMéxico | UTC-06:00 | −6 horas | Londres a Ciudad de México |
| Nueva YorkEstados Unidos | UTC-05:00 | −5 horas | Londres a Nueva York |
| TorontoCanadá | UTC-05:00 | −5 horas | Londres a Toronto |
| BogotáColombia | UTC-05:00 | −5 horas | Londres a Bogotá |
| LimaPerú | UTC-05:00 | −5 horas | Londres a Lima |
| São PauloBrasil | UTC-03:00 | −3 horas | Londres a São Paulo |
| Buenos AiresArgentina | UTC-03:00 | −3 horas | Londres a Buenos Aires |
| SantiagoChile | UTC-03:00 | −3 horas | Londres a Santiago |
| UTCTiempo universal coordinado | UTC+00:00 | Misma hora | Londres a UTC |
| AcraGhana | UTC+00:00 | Misma hora | Londres a Acra |
| DublínIrlanda | UTC+00:00 | Misma hora | Londres a Dublín |
| LisboaPortugal | UTC+00:00 | Misma hora | Londres a Lisboa |
| LagosNigeria | UTC+01:00 | +1 hora | Londres a Lagos |
| CasablancaMarruecos | UTC+01:00 | +1 hora | Londres a Casablanca |
| ParísFrancia | UTC+01:00 | +1 hora | Londres a París |
| BerlínAlemania | UTC+01:00 | +1 hora | Londres a Berlín |
| MadridEspaña | UTC+01:00 | +1 hora | Londres a Madrid |
| RomaItalia | UTC+01:00 | +1 hora | Londres a Roma |
| ÁmsterdamPaíses Bajos | UTC+01:00 | +1 hora | Londres a Ámsterdam |
| ZúrichSuiza | UTC+01:00 | +1 hora | Londres a Zúrich |
| EstocolmoSuecia | UTC+01:00 | +1 hora | Londres a Estocolmo |
| VarsoviaPolonia | UTC+01:00 | +1 hora | Londres a Varsovia |
| El CairoEgipto | UTC+02:00 | +2 horas | Londres a El Cairo |
| JohannesburgoSudáfrica | UTC+02:00 | +2 horas | Londres a Johannesburgo |
| AtenasGrecia | UTC+02:00 | +2 horas | Londres a Atenas |
| KyivUcrania | UTC+02:00 | +2 horas | Londres a Kyiv |
| NairobiKenia | UTC+03:00 | +3 horas | Londres a Nairobi |
| EstambulTurquía | UTC+03:00 | +3 horas | Londres a Estambul |
| MoscúRusia | UTC+03:00 | +3 horas | Londres a Moscú |
| RiadArabia Saudí | UTC+03:00 | +3 horas | Londres a Riad |
| TeheránIrán | UTC+03:30 | +3 horas 30 min | Londres a Teherán |
| DubáiEmiratos Árabes Unidos | UTC+04:00 | +4 horas | Londres a Dubái |
| KarachiPakistán | UTC+05:00 | +5 horas | Londres a Karachi |
| MumbaiIndia | UTC+05:30 | +5 horas 30 min | Londres a Mumbai |
| DelhiIndia | UTC+05:30 | +5 horas 30 min | Londres a Delhi |
| KatmandúNepal | UTC+05:45 | +5 horas 45 min | Londres a Katmandú |
| DacaBangladés | UTC+06:00 | +6 horas | Londres a Daca |
| BangkokTailandia | UTC+07:00 | +7 horas | Londres a Bangkok |
| YakartaIndonesia | UTC+07:00 | +7 horas | Londres a Yakarta |
| SingapurSingapur | UTC+08:00 | +8 horas | Londres a Singapur |
| Hong KongHong Kong | UTC+08:00 | +8 horas | Londres a Hong Kong |
| ShanghaiChina | UTC+08:00 | +8 horas | Londres a Shanghai |
| ManilaFilipinas | UTC+08:00 | +8 horas | Londres a Manila |
| PerthAustralia | UTC+08:00 | +8 horas | Londres a Perth |
| SeúlCorea del Sur | UTC+09:00 | +9 horas | Londres a Seúl |
| TokioJapón | UTC+09:00 | +9 horas | Londres a Tokio |
| BrisbaneAustralia | UTC+10:00 | +10 horas | Londres a Brisbane |
| AdelaidaAustralia | UTC+10:30 | +10 horas 30 min | Londres a Adelaida |
| SídneyAustralia | UTC+11:00 | +11 horas | Londres a Sídney |
| MelbourneAustralia | UTC+11:00 | +11 horas | Londres a Melbourne |
| Isla de Lord HoweAustralia | UTC+11:00 | +11 horas | Londres a Isla de Lord Howe |
| AucklandNueva Zelanda | UTC+13:00 | +13 horas | Londres a Auckland |
Escríbelo con palabras sencillas y Converts abrirá la página correcta con los valores ya rellenados.