Cargando…
Cargando…
Cargando…
Tipos de referencia diarios publicados de Som uzbeko a Kina papú, con las transiciones históricas de monedas ajustadas para mantener la continuidad.
Tipo de referencia medio diario · Intervalo mostrado: 30 días
0,00037417257
+2,35 %Gráfico de UZS a PGK · 21 observaciones publicadas
Elige el tamaño y el tema, previsualiza el resultado y después copia un iframe.
| Fecha | 1 UZS |
|---|---|
| 7 de septiembre de 2026 | 0,00037897254 PGK |
| 4 de septiembre de 2026 | 0,00037824439 PGK |
| 3 de septiembre de 2026 | 0,00038004596 PGK |
| 2 de septiembre de 2026 | 0,00037886594 PGK |
| 1 de septiembre de 2026 | 0,00037650405 PGK |
| 31 de agosto de 2026 | 0,00037481967 PGK |
| 28 de agosto de 2026 | 0,00037368153 PGK |
| 27 de agosto de 2026 | 0,00037449202 PGK |
| 26 de agosto de 2026 | 0,00037624727 PGK |
| 25 de agosto de 2026 | 0,00037226129 PGK |
Compara UZS con otras monedas populares sin cambiar la moneda de origen.
El par está limitado por la serie subyacente más reciente. El archivo puede abarcar este par desde 4 de enero de 1999; el gráfico muestra el último año de observaciones publicadas.
No. El gráfico solo traza observaciones diarias publicadas. Los fines de semana, festivos y demás interrupciones no se convierten en filas de tipos inventados.