Wird geladen…
Wird geladen…
Umrechnerkategorie
Rechnen Sie Uhrzeiten zwischen Städten, UTC-Abweichungen und benannten Zonen wie EST, PST, CET und IST um. Zeitumstellungen werden automatisch berücksichtigt.
Angezeigte Unterschiede für den 15. Januar 2026. Wenn an einem der Orte Sommerzeit gilt, ändert sich der Abstand im Laufe des Jahres.
| Ort | Abweichung | Unterschied | Umrechnen |
|---|---|---|---|
| Los AngelesVereinigte Staaten | UTC-08:00 | −8 Stunden | London in Los Angeles |
| VancouverKanada | UTC-08:00 | −8 Stunden | London in Vancouver |
| DenverVereinigte Staaten | UTC-07:00 | −7 Stunden | London in Denver |
| PhoenixVereinigte Staaten | UTC-07:00 | −7 Stunden | London in Phoenix |
| ChicagoVereinigte Staaten | UTC-06:00 | −6 Stunden | London in Chicago |
| Mexiko-StadtMexiko | UTC-06:00 | −6 Stunden | London in Mexiko-Stadt |
| New YorkVereinigte Staaten | UTC-05:00 | −5 Stunden | London in New York |
| TorontoKanada | UTC-05:00 | −5 Stunden | London in Toronto |
| BogotáKolumbien | UTC-05:00 | −5 Stunden | London in Bogotá |
| LimaPeru | UTC-05:00 | −5 Stunden | London in Lima |
| São PauloBrasilien | UTC-03:00 | −3 Stunden | London in São Paulo |
| Buenos AiresArgentinien | UTC-03:00 | −3 Stunden | London in Buenos Aires |
| SantiagoChile | UTC-03:00 | −3 Stunden | London in Santiago |
| UTCKoordinierte Weltzeit | UTC+00:00 | Gleiche Uhrzeit | London in UTC |
| AccraGhana | UTC+00:00 | Gleiche Uhrzeit | London in Accra |
| DublinIrland | UTC+00:00 | Gleiche Uhrzeit | London in Dublin |
| LissabonPortugal | UTC+00:00 | Gleiche Uhrzeit | London in Lissabon |
| LagosNigeria | UTC+01:00 | +1 Stunde | London in Lagos |
| CasablancaMarokko | UTC+01:00 | +1 Stunde | London in Casablanca |
| ParisFrankreich | UTC+01:00 | +1 Stunde | London in Paris |
| BerlinDeutschland | UTC+01:00 | +1 Stunde | London in Berlin |
| MadridSpanien | UTC+01:00 | +1 Stunde | London in Madrid |
| RomItalien | UTC+01:00 | +1 Stunde | London in Rom |
| AmsterdamNiederlande | UTC+01:00 | +1 Stunde | London in Amsterdam |
| ZürichSchweiz | UTC+01:00 | +1 Stunde | London in Zürich |
| StockholmSchweden | UTC+01:00 | +1 Stunde | London in Stockholm |
| WarschauPolen | UTC+01:00 | +1 Stunde | London in Warschau |
| KairoÄgypten | UTC+02:00 | +2 Stunden | London in Kairo |
| JohannesburgSüdafrika | UTC+02:00 | +2 Stunden | London in Johannesburg |
| AthenGriechenland | UTC+02:00 | +2 Stunden | London in Athen |
| KyjiwUkraine | UTC+02:00 | +2 Stunden | London in Kyjiw |
| NairobiKenia | UTC+03:00 | +3 Stunden | London in Nairobi |
| IstanbulTürkei | UTC+03:00 | +3 Stunden | London in Istanbul |
| MoskauRussland | UTC+03:00 | +3 Stunden | London in Moskau |
| RiyadhSaudi-Arabien | UTC+03:00 | +3 Stunden | London in Riyadh |
| TeheranIran | UTC+03:30 | +3 Stunden 30 Min. | London in Teheran |
| DubaiVereinigte Arabische Emirate | UTC+04:00 | +4 Stunden | London in Dubai |
| KarachiPakistan | UTC+05:00 | +5 Stunden | London in Karachi |
| MumbaiIndien | UTC+05:30 | +5 Stunden 30 Min. | London in Mumbai |
| DelhiIndien | UTC+05:30 | +5 Stunden 30 Min. | London in Delhi |
| KathmanduNepal | UTC+05:45 | +5 Stunden 45 Min. | London in Kathmandu |
| DhakaBangladesh | UTC+06:00 | +6 Stunden | London in Dhaka |
| BangkokThailand | UTC+07:00 | +7 Stunden | London in Bangkok |
| JakartaIndonesien | UTC+07:00 | +7 Stunden | London in Jakarta |
| SingapurSingapur | UTC+08:00 | +8 Stunden | London in Singapur |
| HongkongHongkong | UTC+08:00 | +8 Stunden | London in Hongkong |
| ShanghaiChina | UTC+08:00 | +8 Stunden | London in Shanghai |
| ManilaPhilippinen | UTC+08:00 | +8 Stunden | London in Manila |
| PerthAustralien | UTC+08:00 | +8 Stunden | London in Perth |
| SeoulSüdkorea | UTC+09:00 | +9 Stunden | London in Seoul |
| TokioJapan | UTC+09:00 | +9 Stunden | London in Tokio |
| BrisbaneAustralien | UTC+10:00 | +10 Stunden | London in Brisbane |
| AdelaideAustralien | UTC+10:30 | +10 Stunden 30 Min. | London in Adelaide |
| SydneyAustralien | UTC+11:00 | +11 Stunden | London in Sydney |
| MelbourneAustralien | UTC+11:00 | +11 Stunden | London in Melbourne |
| Lord-Howe-InselAustralien | UTC+11:00 | +11 Stunden | London in Lord-Howe-Insel |
| AucklandNeuseeland | UTC+13:00 | +13 Stunden | London in Auckland |
Geben Sie es in Alltagssprache ein, und Converts öffnet die passende Seite mit bereits eingetragenen Werten.