جارٍ التحميل…
جارٍ التحميل…
فئة المحوّلات
حوّل الوقت بين المدن وفروق UTC والمناطق المسماة مثل EST وPST وCET وIST. تُطبّق تغييرات التوقيت الصيفي تلقائيًا.
الفروق المعروضة ليوم 15 يناير 2026. عندما يطبق أي من المكانين التوقيت الصيفي، يتغير الفارق بينهما خلال العام.
| المكان | الفرق | الفرق | تحويل |
|---|---|---|---|
| لوس أنجلوسالولايات المتحدة | UTC-08:00 | −8 ساعات | لندن إلى لوس أنجلوس |
| فانكوفركندا | UTC-08:00 | −8 ساعات | لندن إلى فانكوفر |
| دنفرالولايات المتحدة | UTC-07:00 | −7 ساعات | لندن إلى دنفر |
| فينيكسالولايات المتحدة | UTC-07:00 | −7 ساعات | لندن إلى فينيكس |
| شيكاغوالولايات المتحدة | UTC-06:00 | −6 ساعات | لندن إلى شيكاغو |
| مكسيكو سيتيالمكسيك | UTC-06:00 | −6 ساعات | لندن إلى مكسيكو سيتي |
| نيويوركالولايات المتحدة | UTC-05:00 | −5 ساعات | لندن إلى نيويورك |
| تورونتوكندا | UTC-05:00 | −5 ساعات | لندن إلى تورونتو |
| بوغوتاكولومبيا | UTC-05:00 | −5 ساعات | لندن إلى بوغوتا |
| ليمابيرو | UTC-05:00 | −5 ساعات | لندن إلى ليما |
| ساو باولوالبرازيل | UTC-03:00 | −3 ساعات | لندن إلى ساو باولو |
| بوينس آيرسالأرجنتين | UTC-03:00 | −3 ساعات | لندن إلى بوينس آيرس |
| سانتياغوتشيلي | UTC-03:00 | −3 ساعات | لندن إلى سانتياغو |
| UTCالتوقيت العالمي المنسق | UTC+00:00 | الوقت نفسه | لندن إلى UTC |
| أكراغانا | UTC+00:00 | الوقت نفسه | لندن إلى أكرا |
| دبلنأيرلندا | UTC+00:00 | الوقت نفسه | لندن إلى دبلن |
| لشبونةالبرتغال | UTC+00:00 | الوقت نفسه | لندن إلى لشبونة |
| لاغوسنيجيريا | UTC+01:00 | +ساعة واحدة | لندن إلى لاغوس |
| الدار البيضاءالمغرب | UTC+01:00 | +ساعة واحدة | لندن إلى الدار البيضاء |
| باريسفرنسا | UTC+01:00 | +ساعة واحدة | لندن إلى باريس |
| برلينألمانيا | UTC+01:00 | +ساعة واحدة | لندن إلى برلين |
| مدريدإسبانيا | UTC+01:00 | +ساعة واحدة | لندن إلى مدريد |
| روماإيطاليا | UTC+01:00 | +ساعة واحدة | لندن إلى روما |
| أمستردامهولندا | UTC+01:00 | +ساعة واحدة | لندن إلى أمستردام |
| زيورخسويسرا | UTC+01:00 | +ساعة واحدة | لندن إلى زيورخ |
| ستوكهولمالسويد | UTC+01:00 | +ساعة واحدة | لندن إلى ستوكهولم |
| وارسوبولندا | UTC+01:00 | +ساعة واحدة | لندن إلى وارسو |
| القاهرةمصر | UTC+02:00 | +2 ساعات | لندن إلى القاهرة |
| جوهانسبرغجنوب أفريقيا | UTC+02:00 | +2 ساعات | لندن إلى جوهانسبرغ |
| أثينااليونان | UTC+02:00 | +2 ساعات | لندن إلى أثينا |
| كييفأوكرانيا | UTC+02:00 | +2 ساعات | لندن إلى كييف |
| نيروبيكينيا | UTC+03:00 | +3 ساعات | لندن إلى نيروبي |
| إسطنبولتركيا | UTC+03:00 | +3 ساعات | لندن إلى إسطنبول |
| موسكوروسيا | UTC+03:00 | +3 ساعات | لندن إلى موسكو |
| الرياضالسعودية | UTC+03:00 | +3 ساعات | لندن إلى الرياض |
| طهرانإيران | UTC+03:30 | +3 ساعات 30 دقيقة | لندن إلى طهران |
| دبيالإمارات العربية المتحدة | UTC+04:00 | +4 ساعات | لندن إلى دبي |
| كراتشيباكستان | UTC+05:00 | +5 ساعات | لندن إلى كراتشي |
| مومبايالهند | UTC+05:30 | +5 ساعات 30 دقيقة | لندن إلى مومباي |
| دلهيالهند | UTC+05:30 | +5 ساعات 30 دقيقة | لندن إلى دلهي |
| كاتماندونيبال | UTC+05:45 | +5 ساعات 45 دقيقة | لندن إلى كاتماندو |
| دكابنغلاديش | UTC+06:00 | +6 ساعات | لندن إلى دكا |
| بانكوكتايلاند | UTC+07:00 | +7 ساعات | لندن إلى بانكوك |
| جاكرتاإندونيسيا | UTC+07:00 | +7 ساعات | لندن إلى جاكرتا |
| سنغافورةسنغافورة | UTC+08:00 | +8 ساعات | لندن إلى سنغافورة |
| هونغ كونغهونغ كونغ | UTC+08:00 | +8 ساعات | لندن إلى هونغ كونغ |
| شنغهايالصين | UTC+08:00 | +8 ساعات | لندن إلى شنغهاي |
| مانيلاالفلبين | UTC+08:00 | +8 ساعات | لندن إلى مانيلا |
| بيرثأستراليا | UTC+08:00 | +8 ساعات | لندن إلى بيرث |
| سيولكوريا الجنوبية | UTC+09:00 | +9 ساعات | لندن إلى سيول |
| طوكيواليابان | UTC+09:00 | +9 ساعات | لندن إلى طوكيو |
| بريزبنأستراليا | UTC+10:00 | +10 ساعات | لندن إلى بريزبن |
| أديلايدأستراليا | UTC+10:30 | +10 ساعات 30 دقيقة | لندن إلى أديلايد |
| سيدنيأستراليا | UTC+11:00 | +11 ساعات | لندن إلى سيدني |
| ملبورنأستراليا | UTC+11:00 | +11 ساعات | لندن إلى ملبورن |
| جزيرة لورد هاوأستراليا | UTC+11:00 | +11 ساعات | لندن إلى جزيرة لورد هاو |
| أوكلاندنيوزيلندا | UTC+13:00 | +13 ساعات | لندن إلى أوكلاند |
اكتب طلبك بلغة بسيطة، وسيفتح Converts الصفحة المناسبة مع تعبئة القيم.